Хотите узнать, как наши продукты и услуги могут принести пользу вашему бизнесу? Свяжитесь с нашей командой сегодня — мы готовы вам помочь.

| Автоматическая разморозка | Без разморозки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Диапазон температур (°C) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Вместимость (л) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Мощность (Вт) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Вес нетто (кг) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Компрессор | Эмбрако | Эмбрако | Эмбрако | Кубигель/Донпер | Кубигель/Донпер | Кубигель/Донпер |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Размеры (мм) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Наша продукция получила международные сертификаты, подтверждающие безопасность, надежность и производительность.